Krmný míchací vůz
Vertikální krmné míchací vozy s vysokou spolehlivostí, dlouhou životností a dokonalou přípravou směsné krmné dávky.
Prezentační videa:
PROČ SE CHOVATELÉ STÁLE ČASTĚJI ROZHODUJÍ PRO VERTIKÁLNÍ MÍCHÁNÍ
Výhody vertikálního systému michání, vertikálních krmných vozů.
Ke stažení
-
MODEL C I 6 - 13 m3
Robustní vůz se čtyřmi vážicími tenzometry určený pro provoz s maximálním zatížením . Vhodný na zpracování balíků (kulat ... -
MODEL CE I 6 - 13 m3
Robustní vůz se čtyřmi vážicími tenzometry určený pro provoz s maximálním zatížením . Vhodný na zpracování balíků (kulat ... -
MODEL H | 6 - 11 m3
Univerzální vůz se třemi vážícími tenzometry. Vhodný na zpracování balíků (kulatých i hranatých). Zařízení je vybaveno o ... -
MODEL HE I 6 - 11 m3
Univerzální vertikální krmné vozy se třemi vážicími tenzometry. Vhodný na zpracování balíků (kulatých i hranatých). Vari ... -
MODEL D I 12 - 30 m3
MODEL D - dvoušnekové robustní zařízení se čtyřmi vážicími tenzometry určený pro velké zatížení. Model D je vybaven ner ... -
MODEL DE I 12 - 30 m3
MODEL DE - dvoušnekové robustní zařízení se čtyřmi vážicími tenzometry určený pro velké zatížení. Vhodný na zpracování ... -
Hydraulická nakládací ruka
Vlastní nakládání vertikálního krmného vozu pomoci hydraulické nakládací ruky.
Naše dodávky krmných míchacích vozů v ČR
Moravskoslezský Kraj
Název | Adresa | Typ vozu |
CETA, spol.s.r.o. | Koběřice | |
VOD Stěbořice | Stěbořice | C |
Březovská zemědělská, a.s. | Březová 747 44 | C |
Agronet Smolkov s.r.o. | Háj ve Slezsku 747 92 | C |
Družstvo ZAGRA | Kyjovice | C |
Farma Čabová | Čabová | CE |
ZDV Nošovice | Nošovice | C |
Zemědělská a.s. | Bílovecká 167, Kylešovice |
C11m3 s dopravníkem a hydraulickou rukou s drapákem |
Farma Dvorce | nemocniční 68, Dvorce |
C9 s dopravníkem, pasivní zastýlání |
VFU Brno ŠZP Nový Jičín | Šenov u Nového Jičína | C11 s dopravníkem |
ZOD Slezská Dubina | Větřkovice 33 | T5 bez dopravníku |
AGRO Huzová s.r.o. | huzová | C9 s dopravníkem |
Markvartovice- Libor Novák | Mírová 19, 747 20 Vřesina |
T4 s dopravníkem |
AGROZEA spol. s.r.o. | U Dvora 4, 746 01 Darkovičky |
C7 s dopravníkem, datatransfer a 2st. převodovka |
OPAVICE a.s. | Mírová 17, bolatice | H8 s dopravníkem a 2st. převodovkou, datatransferem |
Vítkovice – ENVI, a.s. | Ostrava-Vítkovice | D22 se šnekovým dopravníkem |
Farma Krásná | Krásná | C9 s dopravníkem |
Farma Krásná | Krásná | C9 s dopravníkem, 2st. převodovka |
Miloš Zíka | Hlavní 40, Štítina 747 91 | C11 s dopravníkem |
SPOLAGRA s.r.o. | Leskovec nad Moravicí 305, 793 68 |
HE7 bez dopravníku |
VFU Brno ŠZP Nový Jičín | El. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína |
D25 s nerezovým oboustranným dopravníkem, datatransfér, 2st. převodovka D10 dvoušnekový vůz, datatransfer |
Klimek Tomáš | Štáblovice 118, 747 82 Štáblovice |
HE7 bez dopravníku |
Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice | Nošovice, 739 51 Dobrá |
C11 s dopravníkem |
Petr Snášel | Třída osvobození 760/7, 792 01 Bruntál |
HE7 bez dopravníku |
Zemědělské družstvo | Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle |
C11 s dopravníkem |
Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice | Stěbořice 168, 747 51 |
C9 s dopravníkem |
Zemědělské družstvo Rakvice | Rakvice 691 03 |
H7 s dopravníkem |
Agroparkl spol. s.r.o. | Žulová 30, 790 66 Skorošice |
H7 s dopravníkem |
Zámecký vrch, zem.spol., s.r.o. | Rudoltice 16, 561 25 |
CE11 bez dopravníku |
Zemědělský podnik, a.s. | Zámecká 83/1, 793 95 Město Albrechtice |
HE9 bez dopravníku |
Karel Kuběnský | 739 51 Horní Domaslavice 181 |
DE14 se zastýlací turbínou |
Agropodnik Dvorce a.s. | 793 68 Křišťanovice 171 |
HE9 s datatransferem |
AGRO Huzová s.r.o. | 793 51 Huzová 333 |
D14 s dopravníkem, datatransferem |
Martin Pavelka | 793 64 Rázová 423 |
C7 s dopravníkem |
Starojicko, a.s. | Jičina 26, 741 00 Starý Jičín |
C9 s dopravníkem |
ZD "Slezan" Klimkovice a.s. | Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice |
D14 s dopravníkem |
Frančák s.r.o. | Guntramovice 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou |
D14 s dopravníkem |
Jihomoravský kraj
Název | Adresa | Typ vozu |
ZD Rakvice |
C |
|
Agro Ž.A.D., p. | Žarošice |
C |
Contilia s.r.o. | Lipovec |
CE7 bez dopravníku |
Zemědělské družstvo Velké Pavlovice | Velké Pavlovice |
H7 s dopravníkem |
ZD Moravské Knínice | Moravské Knínice |
HE7 bez dopravníku |
Agro Ořechov | Ořechov 664 44 |
HE7 bez dopravníku |
AGOS BIO a.s. | Bukovina 108 |
HE7 bez dopravníku |
Prozapo a.s. | Zaječí 469, 691 05 |
C7 se zalomeným dopravníkem na pravou stranu po směru jízdy |
ZD Velké Bílovice | Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice |
HE9 bez dopravníku s kuželovým nástavcem |
PATRIA Kobylí a.s. | Augusty Šebestové 716, 691 70 Kobylí |
C7 s dopravníkem, datatransferem |
ZD Deblín | Deblín 354, 664 75 |
HE7 bez dopravníku |
Statek Břežany, spol.s r.o. | Břežany 172, 671 65 Břežany |
C9 s dopravníkem |
ZEMAS a.s. | Čejč 696 14 |
C11 s dopravníkem |
Zemědělské družstvo Novosedly | Novosedly 73, 387 16 |
DE14 bez dopravníku |
Statek Břežany, spol. s.r.o. | Břežany 671 65 | H9 s dopravníkem, datatransfer |
Zemědělské družstvo Velké Bílovice | Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice |
HE7 bez dopravníku |
KOJÁL Krásenko | Krásensko 57, 683 04 | C11 s dopravníkem, datatransfer, DE12 s 2st. převodovkou |
Bohumil Vavruška | Vilémov 29, 582 83 |
CE9 bez dopravníku s hydraulickou rukou, 2 st. převodovka |
Jan Oberreiter | Šumná 72, 671 02 |
CE9 bez dopravníku |
KOJÁL Krásensko | Krásensko 57, 683 04 |
C11 datatransfer, DE12 s 2st. převodovkou |
ZD Rakvice | Rakvice 691 03 |
C10 |
ZD Deblín | 664 75 Deblín 354 |
HE7+ datatransfer |
Jihočeský kraj
Název | Adresa | Typ vozu |
STAGRA, spol. s.r.o. | 378 56 Studená |
C |
P. Jiran | Hlavatice, Dívčice |
HE |
ZD Budíškovice | Budíškovice 134, 378 91 |
C |
Josef Basik | Zárybničná Lhota 15 |
CE7 bez dopravníku s dvoustupňovou převodovkou |
Rodinná farma Olešnice | Olešnice 237 |
H7 s dopravníkem |
Ivana Omelanová | Otín 30, 377 01 |
CE9 bez dopravníku |
Jaroslav Bastl | Vlásenice 32, 391 31 Dražice |
HE7 bez dopravníku |
Juraj Pavluš- SHR | Skrychov 8, 391 61 Opařany | HE7 bez dopravníku s 2st. převodovkou |
Václav Šítal | Mojné 64, 382 32 Velešín |
HE7 bez dopravníku |
ZEM BaB spol. s.r.o. | Popovice 1, 391 43 Mladá Vožice |
C9 s dopravníkem, 2st. převodovka |
Miloslav Drhovský | Malšice 10, 391 75 Maršov |
CE8 bez dopravníku HE7 bez dopravníku, s turbošnekem |
Václav Míka | Chabrovice 25, 392 01 Soběslav |
HE9 bez dopravníku |
Farma Kapsova Lhota | Husova 362, Strakonice | HE7 bez dopravníku |
Miroslav Drs | Debrník 35, 392 01 Soběslav | HE7 bez dopravníku |
Vladimír Hanžl | Budyně 5, 387 73 Bavorov | HE7 bez dopravníku |
Agro-družstvo Ostrovec | Dolní Ostrovec 100, 398 33 | CE9 bez dopravníku, hydraulická ruka, 2st. převodovka |
ZEM B+B Popovice | Mladá Vožice, 391 43 Šebířov | C9 s dopravníkem |
ZD Novosedly | Volenice, 387 16 | DE14 bez dopravníku |
ZS Chlumany a.s. | Chlumany 101, 384 22 Vlachovo Březí | HE9 bez dopravníku |
ZD Šumava | Zdíkov 12, 384 72 |
CE9 bez dopravníku |
Blanka Divišová | Chrášťovice 107, 386 01 Strakonice | HE9 bez dopravníku a 2st. převodovka |
Jan Šedivý | Smrhov 8, 382 41 Kaplice | HE9 bez dopravníku |
Lesy a rybníky České Budějovice | Jaroslava Haška 4, 370 04 České Budějovice | CE9, datatransfér |
Jaroslav Čítek | Makov 29, 391 31 Dražice | HE7 dva výsypné otvory, zastýlací turbína |
Václav Horník | Putim 29 | HE7 bez dorpavníku |
Mega Třeboň s.r.o. | Pražská 884/II, 379 01 Třeboň | CE11 bez dopravníku |
ZD Nová Dříteň | Nová Dříteň 150, 373 51 | CE11, 2st. převodovka, datatransfér |
Agrozet Český Krumlov- Chlumeček | HE11, dvoustup.převodovka | |
Josef Ciboch | Vrcovice 6, 398 18 Záhoří | HE7 bez dopravníku |
Martin Holub | Uzeničky 56, 388 01 Blatná |
HE9 se zastýlací turbínou |
AGRIPROD s.r.o. | Munice 1016, 373 41 Hluboká nad Vltavou | CE11 bez dopravníku |
ZEFA Zbytiny s.r.o. | Pivovarská 197, 383 01 Prachatice | C11 s dopravníkem, datatransfer |
Zdeněk Misař | Jilem 3, 378 53 | HE9 bez dopravníku |
ZOD Sepekov | Sepekov 26, 398 51 | HE9, pasivní zastýlání |
ZOD Borovany | Vodárenská 97, 373 12 Borovany | H9 s dopravíkem |
ZD Šumava | Zdíkov 12, 384 72 | CE9 bez dopravníku |
Levins s.r.o. | Křenov 1, 382 21 Kájov | CE9 bez dopravníku, datatransfer |
Agro Vodňany a.s. | Čičenická 1192/II, 389 01 Vodňany | C7 s dopravníkem |
Agro družstvo Šumavské Hoštice | Buk 70, 383 01 Prachatice | C7 s dopravníkem |
AGROZET České Budějovice a.s. | U sirkárny 30, 371 55 České Budějovice | HE9 bez dopravníku, zastýlací turbína |
ZD NOVA | 373 51 Dříteň 150 | DE14 |
Prima Agri PT a.s. | Nádražní ulice 912, 383 01 Prachatice | D14 s oboustraným dopravníkem |
AGROZET České Budějovice, a.s. | U Sirkárny 30, 371 55 České Budějovice | HE7 |
SOME J. Hradec s.r.o. | Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec | HE5 |
Farma Vlčí Jámy | Vlčí Jámy, 384 51 Lenora | D14 s dopravníkem |
Ing. Vladimír Hanžl | Budyně 5, 387 73 Bavorov | HE7 bez dopravníku |
Agro- partner, s.r.o. | Květnová 506/2, 392 01 Soběslav II | CE11 bez dopravníku |
Karlovarský kraj
Název | Adresa | Typ vozu |
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Bražec 32, 364 71 Bochov | HE7 bez dopravníku |
Jaroslav Pohan | Boženy Němcové 894, 362 21 Nejdek | HE7 bez dopravníku |
Ladislav Burianek | Koželužská 150, 362 33 Hroznětín | HE11, zastýlací turbína, 2st. převodovka |
Kraj Vysočina
Název | Adresa | Typ vozu | |
František Rezek | Zboží 32, 582 43 Habry | ||
Vítězslav Komín | Telč | C |
|
AGROSPOL Starý Pelhřimov spol. s r. o. | Starý Pelhřimov 65, 393 01 | C7 s dopravníkem | |
DS AGROS, a.s. | Netín 25, 594 44 Radostín nad Oslavou | C7 s dopravníkem, pasivní zastýlání | |
Sdružení pro zemědělskou výrobu Okřešice | Okřešice 42 | C9 s dopravníkem a 2st. převodovka | |
Josef Horák | Hořepník 159 | CE7 bez dopravníku | |
ZD Menhartice | 675 31 Jemnice | C9 s dopravníkem | |
Jaroslav Benc | Nové Dvory 65, 592 12 Nížkov | H7 s dopravníkem a 2st. převodovka | |
AP Střítež, s.r.o. | Dolní Rožínka | CE7, zastýlací turbína | |
Kooperace Sádek, a.s. | Rokytnice nad Rokytnou 91 | C13 s dopravníkem | |
Farma Teplé Marie | Světnov 128 | C9 s dopravníkem, H9 s dopravníkem a 2st. převodovka | |
ZD Bačkovice družstvo | 675 32 Třebelovice | C9 s dopravníkem, hydraulickou rukou a 2st. převodovka | |
Pan Henzl | Žižkovo Pole 116, 58 222 Přibyslav |
HE7 bez dopravníku |
|
Monika Zemanová | Kámen 65, 394 13 |
HE7 bez dopravníku, s 2st. převodovka |
|
Lesonice a.s. | Lesonice 165, 675 44 | CE9 bez dopravníku, pasivní zastýlaní | |
Tomáš Zavadil | Krasíkovice 4, 393 01 Pelhřimov | HE9 bez dopravníku | |
Pan Beneš | Lipice 5 | HE7 bez dopravníku | |
ZD vlastníků Hodíškov | 591 01 Žďár nad Sázavou | C11 s dopravníkem, dvoust. převodovkou, datatransfer, pasivní zastýlání | |
Jiří Vaníček | Chlumětín 101, 592 02 Svratka | HE7 bez dopravníku | |
František Vystrčil | Sedlatice 3, 588 56 Telč | HE7 bez dopravníku | |
ZD Světnov | Polnička 231, 591 02 Žďár nad Sázavou | HE9 bez dopravníku | |
Zemědělská farma Libor Janíček | Dlouhé 8, 592 55 | HE9 bez dopravníku | |
ZOD Olší u Tišnova | 592 61 Olší u Tišnova | H10 prozatím bez dopravníku | |
Pan Tůma | Naloženy | C7 s dopravníkem | |
AGRONOVA M a P, spol. s.r.o. | Hviezdoslavova 556, 394 70 Kamenice nad Lipou | CE9 se zastýlací turbína | |
Antonín Mráz | Meziříčko 54, 588 27 Jamné | HE7 bez dopravníku | |
AGRA Ždánice a.s. | Ždánice 60, 593 01 Bystřice pod Pernštejnem | C7 s dopravníkem a hydraulickou rukou | |
Miroslav Šrůtek | Benešov 14, 394 70 Kamenice nad Lipou | CE7 bez dopravníku | |
Fa ZEMOS | Slavíkovice 55, 675 31 Jemnice | H8, sklopný dopravník, 2st. převodovka | |
RUBELIT s.r.o. | Rožná 189, 592 52 | HE7 bez dopravníku, s 2st. převodovkou bez vah | |
Selekta Pacov a.s. | Sarodvorská 352, 395 01 Pacov | C11 s dopravníkem a nakládací frézou | |
Pavel Mošna | Vystrkov 3, 396 01 Humpolec |
HE9 bez dopravníku, turbošnek |
|
ZZN Havlíčkův Brod a.s. | Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod |
HE8 bez dopravníku, turbošnek |
|
Libor Urbánek | Katov 56, 594 55 Žďár nad Sázavou |
CE11 s turbínou, turbošnek, pasivní zastýlání |
|
Miroslav Brož | Lípa 37, 580 01 Havlíčkův Brod |
D15, dopravík z nerezové oceli, 2st.převodovka |
|
Farma Květinov | Květion 4, 580 01 Havlíčkův Brod | C9 s dopravníkem | |
Jonáš Martin | Hluboká 35, 582 63 Ždírec nad Doubravou | HE7, horní závěs, dva otvory | |
Josef Kamaryt | Třebíčská 280, 588 56 Telč |
stacionár DE 14, 2 otvory |
|
Dagmar Srnová- KLIMEŠ&SRNA statek Mirošov | Mirošov 15, 592 55 |
HE8 bez dopravníku |
|
AGROSPOL Starý Pelhřimov, spol. s.r.o. | 393 01 Starý Pelhřimov |
C7 s dopravníkem |
|
Agromeran a.s. | Trhovnice 57, 592 42 Jimramov |
C11 s dopravníkem |
|
Jaroslav Benc | Nové Dvory 65, 592 12 Nížkov |
H9 s dopravníkem |
|
Jaroslav Klofáč | Mendlova Ves 124, 580 01 Havlíčkův Brod | CE7 bez dopravníku | |
Zeměděl.družstvo Brtnice | Horní Město 460, 588 32 Brtnice |
C9 s dopravníkem |
|
DS AGROS a.s. | Netín 25, 594 44 Radostín nad Oslavou |
C9 s dopravníkem |
|
ZD Výčapy | Výčapy 189, 674 01 Třebíč |
DE14, zastýlací turbína, datatransfer |
|
RUBELIT s.r.o. | Rožná 189, 592 52 |
C11, s dopravíkem fréza |
|
DS AGROS a.s. | Netín 25, 594 44 Radostín nad Oslavou |
C7 s dopravníkem, datatransfer |
|
Pavel Mrtka | Křepiny 39, 396 01 Humpolec |
H9 |
|
Dvůr Mirotín s.r.o. | Mirotín 13, 394 70 Mnich |
D14 s dopravníkem a hydraulickou rukou |
|
Vítězslav Komín | 588 56 Telč III/591 |
H11 |
|
TEGRO spol. s.r.o. | Těšenov 64, 393 01 Pelhřimov |
H9 |
|
Vojtěch Trodler | 592 31 Radňovice 46 |
|
|
Ing. Pavel Heger |
Nyklovice 72, 592 65 Rovečné | HE9 s pasivním zastýlacím otvorem | |
CIME-S, s.r.o. | K Silu 1426, 393 01 Pelhřimov | DE12 bez dopravníku | |
MAN-ZT, s.r.o. | Studenec 182, 675 02 Koněšín | HE7 | |
František Nechvátal | 588 67 Stará Říše 42 | HE7 |
Královehradecký kraj
Název | Adresa | Typ vozu |
Oldřich Bělina | Boháňka 2, 507 77 Hořice v Podkrkonoší | C7 s dopravníkem |
Jaroslav Plecháč | Dolí Branná 24, 543 62 | C7 s dopravníkem |
Agros s.r.o. | Mírová 370, 511 01 Turnov | H9 s dopravníkem s dvoustupňovou převodovkou |
Zemědělská společnost Černíkovice a.s. | Černíkovce | C9 s dopravníkem |
Agro Jaroměř spol. s r.o. | Rožnov 11, Jaroměř | C9 s dopravníkem, datatransfer |
Agrochov Sobotka a.s. | Předměstská 286, 507 43 Sobotka | CE7 bez dopravníku, zastýlací turbína |
ZD Ostaš | Žďár nad Metují, 549 55 |
C12 s dopravníkem, datatransfer |
UNIAGRO, s.r.o. | Zaloňov 48, 551 01 Jaroměř |
H7 s dopravníkem |
ZEA RYCHNOVSKO a.s. | Dlouhá Ves 103, 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
CE9 bez dopravníku, datatransfer, zastýlací turbína |
ZEA RYCHNOVSKO a.s. | 517 11 Javornice 354 |
CE9 s datatrasferem, turbošnek |
ZEAS Podorlicko a. s. | 517 33 Trnová | C9 s dopravníkem |
Agros s.r.o. | Mírová 370, Libuň – Korce | H9 s dopravníkem |
Josef Pulíček | Pěnčín 60, 468 21 Bratříkov | H7 s výklopným dopravníkem |
ZEPO Bělohrad a.s. | Lázně Bělohrad 507 81 |
CE11 bez dopravníku |
ZEM a.s. | Zábědov 48, 504 01 Nový Bydžov | C11 s dopravníkem a hydraulickou rukou |
Zemědělské družstvo Žernov | Česká Skalice 2, 552 03 Žernov | CE11 provedení Kanada se zastýlací turbínou |
Zemědělské družstvo Žernov | Česká Skalice 2, 552 03 Žernov | CE7 bez dopravníku |
Farma Tichý a spol. a.s. | Záměl 226, 517 43 Potštejn | H9 s dopravníkem a turbošnekem |
Agrom Třebnouševes, s.r.o. | Koněvova 150, 506 01 Jičín |
H9 s dopravníkem |
ZEM a.s. | Zábědov 48, 504 01 Nový Bydžov |
DE14 bez dopravníku, 2st převodovka, datatransfér |
Pavel Hejzar | Šonov 43, 549 08 |
HE7 bez dopravníku |
ZD Zlatý potok | Sudín 1, 518 01 Dobruška |
CE9 bez dopravníku, datatransfér |
ZD Zlatý potok | Sudín 1, 518 01 Dobruška |
CE9 pasivní zastýlání, datatransfér |
Rodinná zemědělská farma | Pavlišov 24, 547 01 Náchod |
DE18 bez dopravníku, 2st. převodovka |
Alois Mejsnar | Kunčice nad Labem 54, 543 71 |
C11 s dopravníkem |
Jiří Mejsnar | Dolní Branná 77, 543 62 |
HE9 dvoust. převodovka |
ZEAS Podorlicko a.s. | Trnov 99, 517 33 |
CE9 bez dopravníku |
Josef Zbortek | Krátká Ves 7, 582 22 Přibyslav |
H9 s dopravníkem |
ZD Velké Poříčí | Velké Poříčí |
H7 s dopravníkem |
Zemědělské družstvo vlastníků „Štědrá“ | Tutleky 10, 517 41 Tutleky |
C11 s dopravníkem |
Zemědělské družstvo MŘÍČNÁ-PEŘIMOV | Mříčná 228, 512 04 |
C9 s dopravníkem |
Farma Tichý a spol. a.s. | Záměl 226, 517 43 Potštejn |
DF12 fréza, datatransfer, 2st. převodovka |
Roman Klouza | 507 12 Radim 98 |
HE11 se zastýlací turbínou |
UNIAGRO, s.r.o. | Zaloňov 48, 551 01 Jaroměř |
C9 s datatransferem |
Zemědělské družstvo MŘÍČNÁ-PEŘIMOV | Mříčná 228, 512 04 |
C9 |
ZD Ostaš | 549 55 Žďár nad Metují 141 |
C11 s dopravníkem |
Rudolf Král | 542 35 Velké Svatoňovice 64 |
DE14 |
Agrochov Sobotka a.s. | Staňkova Lhota 32, 507 43 Sobotka |
DE14+ datatransfer |
Farma Brocná s.r.o. | Brocná 64, 517 03 Skuhrov nad Bělou |
C9 s dopravníkem |
Liberecký kraj
Název | Adresa | Typ vozu |
Družstvo Záhoří | Kozákov 51301 |
C9 s dopravníkem a hydraulickou rukou s drapákem |
Jan Honců | Horní Branná 81, 512 36 | CE9 bez dopravníku |
Zěmědělská farma Soběslavice | Soběslavice 6, 463 45 Pěnčín u Liberce | CE7 bez dopravníku |
ZEFA | Levinská Olešnice 47, 514 01 |
H9 s dopravníkem, s dvoustupňovou převodovkou, CE7 se zafoukávací turbínou |
Kordula s.r.o. | Dolní Vítkov 59, Chrastava | CE10 bez dopravníku |
ZEPO s.r.o. | Horní Branná 512 36 | H9 s dopravníkem |
AGRO Český ráj a.s. | Všeň 124, 512 65 Všeň | HE11 bez dopravníku |
Zemědělské družstvo HORAL | Vysoké nad Jizerou 512 11 | C9 s dopravníkem |
Petr Smrčka | Ludvíkov 131, 463 65 Nové Město pod Smrkem |
HE11 bez dopravníku |
Soukromá zemědělská farma | Tuháň - Obrok 18, 472 01 Doksy |
CE9 bez dopravníku |
Kokonínská zemědělská a.s. | Pulečný 166, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou |
DE14 se zastýlací turbínou |
Zeos Lomnice a.s. | K urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou |
HE7 2st. převodovka |
ZD Košťálov | Košťálov 317, 512 02 | HE11 se zastýlací turbínou, hydraulické ovládání |
Josef Pulíček | Pěnčín 60, 768 21 Bratříkov | H7 s výklopným dopravníkem |
Zemědělské družstvo Roprachtice | Roprachtice 13, 513 01 Semily |
HE11, 2 vyskladňovací otvory |
Tomáš Pelikán – zemědělská farma Huntířov nad Jizerou | Splzov 8, 468 22 Železný Brod | HE7 bez dopravníku |
Agrojilm Jilemnice s.r.o. | K Javoru 920, 514 01 Jilemnice | H9 s dopravníkem |
František Němec | Pavlovice 8, 463 45 Pěnčín | HE7 bez dopravníku |
DS Agro Libštát s.r.o. | Libštát 310, 512 03 | CE9 bez dopravníku |
Luboš Kobrle | Horní Branná 99, 512 36 | HE7 bez dopravníku |
Kokonínská zemědělská a.s. | Pulečný 166, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou | DE14 bez dopravníku |
Pavel Sixta | Tuháň - Obrok 18, 472 01 Doksy | CE9 + datatransfer |
František Petružalek | 512 35 Čistá u Horek 71 | HE7 se zastýlací turbínou |
Agrocentrum Jizeran a.s. | Komenského nám. 116, 513 01 Semily | H9 s dopravníkem |
Olomoucký kraj
Název | Adresa | Typ vozu |
Tagros a.s. | Troubelice 24 | |
Školní statek Kojetín | Kojetín | |
ZD Dubicko | Dubicko 789 72 | |
Zemědělská a.s. Mohelnice Újezd | Mohelnice 789 85 | |
Troubecká hospodářská, a.s. | Troubky nad Bečvou 751 02 | |
SABAS Javorník s.r.o. | Javorník | |
AGROPARKL, spol. s.r.o. | Skorošice 30 | HE |
ZODV Újezd u Uničova | Újezd u Uničova | C |
SABAS spol. s.r.o. | Javorník | CE |
Zemědělská spol. Teris Budětsko, s.r.o. | Konice 798 52 |
T7 s dopravníkem |
Josef Němec | Zábeštní Lhota 65 | C7 s dopravníkem a hydraulickou rukou |
Trend Agro Velké Losiny | Bludov | C7 s dopravníkem |
Lubomír Havlíček | Beňov 121, 750 02 | C7 s dopravníkem, hydraulickou rukou |
Bloudovská a.s. | Špalkova 156, 789 61 Bludov | C13 s dopravníkem s dvoustupňovou převodovkou |
Kameníček a.s. | Hostice 150, Ruda nad Moravou | C9 s dopravníkem |
LUHA zemědělská, a.s. | Jindřichov 125, 753 01 Hranice | C9 s dopravníkem, 2st. převodovkou |
r-Agrozat s.r.o. | Loučky 21, 793 16 Zátor |
C12 s dopravníkem |
Zemědělská společnost Jedlí, a.s. | Jedlí 83, 789 01 Zábřeh na Moravě | CE11 bez dopravníku, s 2st. převodovkou a datatransferem |
Jiří Komárek | Bohdíkov 69, 789 64 | H7 s dopravníkem, pasivní zastýlání |
Zemědělské družstvo Záhoří Soběchleby | Dolní Nětčice 112, 753 54 |
D14 s dopravníkem |
Zemědělské družstvo Dřevohostice | Dřevohostice 751 14 | C9 s dopravníkem |
OVO s.r.o. | Spojovací 639, 533 41 Lázně Bohdaneč-farma Lhůta | D16 s dopravníkem |
Dubická zemědělská a.s. | Dubicko 789 72 | D14 s dopravníkem |
ZOD Ludmírov | Hvozd 798 55 | HE9 bez dopravníku |
Troubená hospodářská a.s. |
Troubky 786, 751 02 |
C11 s dopravníkem |
HRADO Hrabišín a.s. | Hrabišín 283, 78 804 |
H7 s dopravníkem |
Libuňská Agro a.s. | Libina 601, 788 05 |
CE11 bez dopravníku, 2st. převodovka |
Terris Budětsko a.s. | Budětsko 118, 798 52 |
DEF10, datatransfér s grafickým displejem, fréza |
Vlasta Skřivánková | Branná 105, 788 25 | HE7 bez dopravníku |
Tagros a.s. | Troubelice 24, 783 83 Troubelice | C11 s dopravníkem |
Rolnická společnost s.r.o. | Červená Voda 183, 561 61 Červená Voda | HE9 bez dopravníku |
Ladislav Ordelt |
Osek nad Bečvou 70, 751 22 |
C7 s hydraulickou rukou |
Zemědělsko-obchodní družstvo vlastníků | Újezd u Uničova 783 96 |
C9 s datatransferem |
Pavel Škrabal | Příkazy 174, 783 33 Příkazy | C11 s dopravníkem |
Karel Skácel | Statek Kralice, 798 12 Kralice na Hané | C7 s dopravníkem |
Josef Zbortek | Krátká Ves 7, 582 22 Přibyslav | H9 s dopravníkem |
Zemědělská spol. Jedlí, a.s. | Jedlí 83, 789 01 | CE11 bez dopravníku, datatransfer, 2st. převodovka |
Jan Zetocha | Stará Libavá 21, 793 05 Moravský Beroun | D18 s dopravníkem, 2st. převodovka |
Dubická zemědělská a.s. | Družstevní 5, 789 72 Dubicko | D14 s dopravníkem, 2st. převodovka, datatransfer |
AGRA Chválkovice, spol. s.r.o. | Chválkovice 580, 772 00 Olomouc | H7 s dopravníkem |
Libinská Agro a.s. | 789 73 Klopina 33 | CE9 s turbošekem |
BROSSA s.r.o. | 753 53 Býškovice 113 | CE9 s turbošnekem |
ZD Záhoří Soběchleby | 753 54 Dolní Netčice 112 | D14 s dopravníkem |
Kameníček a.s. | Hostice 150, Ruda nad Moravou | C9 + datatransfer |
Agrodružstvo Zábřeh | Dvorská 19a/853, 789 01 Zábřeh | C11 s dopravníkem |
Pardubický kraj
Název | Adresa | Typ vozu |
Agro Brteč spol.s.r.o. | Brteč 30,566 01 Vysoké Mýto |
C7 s dopravníkem |
ZEAS, a.s. | Pod Kunětickou horou, 533 52 Staré Hradiště |
C9 s dopravníkem |
I Agro Oldříš u Poličky a.s. | Borová u Poličky | C9 s dopravníkem |
AGRODRUŽSTVO KLAS Křičeň | 533 44 Staré Ždánice | C 13 s dopravníkem |
ZD Březiny | Březiny 32, 572 01 Polička | HE7 bez dopravníku |
OBŽIVA a.s. | 561 14 České Libchavy |
CE11 s dvoustupňovou převodovkou |
AVENA s.r.o. | Dlouhá Třebová 1 | C9 s dopravníkem a 2st. převodovkou |
BOCUS, a.s. | 561 51 Letohrad | C9 s dopravníkem a hydraulickou rukou |
AGS Skořenice | Běstovice | C11 s dopravníkem |
Zemědělská společnost Rudoltice s.r.o. | Rudoltice 16, 561 25 | CE10 bez dopravníku, datatransfer |
Zemědělská výroba Rokytno | Rokytno 165, | CE13 bez dopravníku s 2st. převodovkou |
Pavel Sotona | Trstěnice 102, 569 57 | HE7 bez dopravníku |
Agro Oldříš spol. s r.o. | 539 01 Hlinsko v Čechách | H9 s dopravníkem, 2st. převodovkou |
